<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Графический дневник &#187; Graphics / Графика</title>
	<atom:link href="http://www.prozhoga.com/category/graphics-grafika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prozhoga.com</link>
	<description>Юрий Прожога: рисунки, карикатуры, иллюстрации, фототворчество</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 13:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Вечер в комнате</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/vecher-v-komnate/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/vecher-v-komnate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 07:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2157" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/habitacion.jpg"><img class="size-medium wp-image-2157 " title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/habitacion-500x351.jpg" alt="Рисунок Юрия Прожоги" width="450" height="316" /></a><p class="wp-caption-text">Фломастеры</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/vecher-v-komnate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стакан с субстанцией</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/stakan-s-substanciej/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/stakan-s-substanciej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/elvaso.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2138" title="Стакан. Смешанная техника. Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/elvaso-430x500.jpg" alt="Стакан. Смешанная техника. Рисунок Юрия Прожоги" width="430" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/stakan-s-substanciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кот у аквариума с рыбкой</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/zhivotnoe/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/zhivotnoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 04:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1956" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/bestia2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1956 " title="Животное. Графика Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/bestia2-500x315.jpg" alt="Чернила для фломастеров, покрывной маркер, цветные карандаши, акварель" width="450" height="284" /></a><p class="wp-caption-text">Чернила для фломастеров, покрывной маркер, цветные карандаши, акварель, гелиевая ручка, тушь, типографская краска</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/zhivotnoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мастерской иконописца</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/v-masterskoj-ikonopisca/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/v-masterskoj-ikonopisca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Мой друг Василий готовит левкас для будущего иконостаса строящегося Богоявленского храма в Кургане. Иконостас пишет Андрей Ваньков.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p>Мой друг Василий готовит левкас для будущего иконостаса <a href="http://www.bogoyavlensky.narod.ru/">строящегося Богоявленского храма</a> в Кургане. Иконостас пишет Андрей Ваньков.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/pintor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1523" title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/pintor-361x500.jpg" alt="Рисунок Юрия Прожоги" width="361" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/pintor02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1524" title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/pintor02-338x500.jpg" alt="Рисунок Юрия Прожоги" width="338" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/pintor03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1525" title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/pintor03-500x307.jpg" alt="Рисунок Юрия Прожоги" width="450" height="276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/v-masterskoj-ikonopisca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подводная абстракция</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/podvodnaya-abstrakciya/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/podvodnaya-abstrakciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[абстракция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1379" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/abstract_underwater1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1379 " title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/abstract_underwater1-500x288.jpg" alt="abstract_underwater" width="450" height="259" /></a><p class="wp-caption-text">Чернила для фломастеров, фотобумага</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/podvodnaya-abstrakciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На пляже</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/na-plyazhe/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/na-plyazhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/beach.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1415" title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/beach.jpg" alt="beach" width="450" height="447" /></a></p>
<div id="attachment_1416" class="wp-caption alignnone" style="width: 457px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/beach2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1416 " title="Рисунок Юрия Прожоги" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/beach2-497x500.jpg" alt="beach2" width="447" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Акварель, ворсистая бумага</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/na-plyazhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube-squeezer / Выдавливатель тюбиков</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/tube-squeezer/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/tube-squeezer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_444" class="wp-caption alignnone" style="width: 407px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/tubecrasher.jpg"><img class="size-medium wp-image-444" title="Pictured by Prozhoga" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/tubecrasher-397x500.jpg" alt="Перо, тушь, бумага" width="397" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Перо, тушь, бумага</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/tube-squeezer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woman-man / Два лица</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/woman-man/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/woman-man/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Новая графическая технология. Берем лист. Наносим рисунок в нужном месте. Заклеиваем прозрачным скотчем. Поверх скотча наносим рисунок в нужном месте. Заклеиваем новым слоем скотча. Снова наносим рисунок. Вышеприведенная графика состоит из десяти скотчевых слоев. В результате получаем небольшую вибрацию пространства, графика становится объемнее и глубже. It is multilayers graphics drawed on the ten layers of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Новая графическая технология</strong>. Берем лист. Наносим <a href="http://www.prozhoga.com/tag/risunok/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  рисунок">рисунок</a> в нужном месте. Заклеиваем прозрачным скотчем. Поверх скотча наносим <a href="http://www.prozhoga.com/tag/risunok/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  рисунок">рисунок</a> в нужном месте. Заклеиваем новым слоем скотча. Снова наносим <a href="http://www.prozhoga.com/tag/risunok/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  рисунок">рисунок</a>. Вышеприведенная графика состоит из десяти скотчевых слоев. В результате получаем небольшую вибрацию пространства, графика становится объемнее и глубже.</p>
<div id="attachment_208" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/twofaces.jpg"><img class="size-medium wp-image-208  " title="Рисунок Юрия Прожоги на скотче" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/twofaces-500x331.jpg" alt="twofaces" width="450" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Акварель, маркер, цветной карандаш, скотч, гуашь, бумага</p></div>
<blockquote>
<p>It is multilayers <a href="http://www.prozhoga.com/tag/graphics/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Graphics">graphics</a> drawed on the ten layers of the adhesive plaster.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/woman-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fish / Рыба</title>
		<link>http://www.prozhoga.com/the-fish/</link>
		<comments>http://www.prozhoga.com/the-fish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 09:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics / Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prozhoga.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_185" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/colorpaint.jpg"><img class="size-medium wp-image-185 " title="colorpaint" src="http://www.prozhoga.com/wp-content/uploads/colorpaint-500x377.jpg" alt="colorpaint" width="450" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">651х491</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prozhoga.com/the-fish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

